Details zu Chroma 510
| Meßgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 10m |
| Bandbreite | 25mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 2,2m |
| Ausführung | extra breites Band - 25mm |
| Farbe(n) | chrom |
| Stopperfarbe(n) | schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 418g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Tampondruck Doming |
| Werbefläche | 40mm x 35mm |
| Abmessungen | 84mm x 84mm x 42mm |
Beschreibung:
Klassiker-Bandmaße mit großer Bandbreite von 25mm. Optimale Lesbarkeit aller Messwerte und beste Bandstabilität bis 2,20m. Chroma 10m längstes Taschenbandmaß mit Rücklaufautomatik. Auch mit cm/inch-Skala lieferbar.
ID: 00051000
Details zu Chroma 505
| Meßgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 5m |
| Bandbreite | 25mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 2,2m |
| Ausführung | extra breites Band - 25mm |
| Farbe(n) | chrom |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 227g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Tampondruck Doming |
| Werbefläche | 35mm x 30mm |
| Abmessungen | 70mm x 70mm x 42mm |
Beschreibung:
Klassiker-Bandmaße mit großer Bandbreite von 25mm. Optimale Lesbarkeit aller Messwerte und beste Bandstabilität bis 2,20m.
| ID: 00050500 | cm/cm |
| ID: 00050501 | cm/inch |
Details zu Chroma 503
| Meßgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 3m |
| Bandbreite | 19mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,8m |
| Farbe(n) | chrom |
| Stopperfarbe(n) | schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 133g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Tampondruck Doming |
| Werbefläche | 35mm x 30mm |
| Abmessungen | 60mm x 63mm x 36mm |
Beschreibung:
Qualitäts Bandmaß in exclusiver Chrom-Optik
mit schwarzem Stopper und verchromten Gürtelclip.
Große Werbefläche auf silberfarbiger Plakette.
Doming veredelt das Gehäuse sehr.
ID: 00050300



