Details zu Polar 703
| Meßgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 3m |
| Bandbreite | 16mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,3m |
| Farbe(n) | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 140g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Tampondruck Doming Lasergravur |
| Werbefläche | Ø=32mm Ø=35mm 30mm x 20mm |
| Abmessungen | 60mm x 60m x 30mm |
Beschreibung:
Bestseller-Qualitätsbandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Gürtelclip auf Rückseite. Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten.
ID: 00070300
Details zu Polar 705
| Meßgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 5m |
| Bandbreite | 19mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,8m |
| Farbe(n) | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 230g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Tampondruck Doming Lasergravur |
| Werbefläche | Ø=38 mm Ø=40mm 30mm x 20mm |
| Abmessungen | 73mm x 73mm x 38mm |
Beschreibung:
Qualitätsbandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten.
ID: 00070500
Details zu Polar 709
| Meßgenauigkeit | EWG-Klasse II |
| Länge | 9m |
| Bandbreite | 27mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 2,4m |
| Farbe(n) | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 502g |
| Veredelungsmöglichkeiten | Tampondruck 3D-Doming Digitaldruck Lasergravur |
| Werbefläche | Ø=43 mm Ø=45mm 30mm x 20mm |
| Abmessungen | 83mm x 83mm x 48mm |
Beschreibung:
Qualitätsbandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten.
ID: 00070900



